Frequencies ChipCard Top 100
Frequencies ChipCard Top 100
By Bying our Biowave 77 you get the ChipCard TOP 100 additionally :
| Cl Bac+Virus: | Name | lower Frequency | upper Frequency | |
| Adenovirus | Adenovirus | 393,000 | 393,000 | KHz |
| B. anthracis | Bacillus anthracis | 393,500 | 398,050 | KHz |
| B. subtilis | Bacillus subtilis | 371,850 | 387,100 | KHz |
| B. fragilis | Bacillus fragilis | 324,300 | 325,000 | KHz |
| Bo. pertuss. | Bordatella pertussis | 329,850 | 332,250 | KHz |
| Borellia | Borrelia burgdorferi | 378,950 | 382,000 | KHz |
| Campylobact. | Campylobacter | 352,000 | 357,200 | KHz |
| Candida alb | Candida albicans | 384,200 | 388,400 | KHz |
| Chlamydia | Chlamydia | 379,700 | 383,950 | KHz |
| Clost. acet. | Clostridium acetobutyl. | 382,800 | 391,150 | KHz |
| Clost. bot. | Clostridium botulinum | 361,000 | 364,550 | KHz |
| Clost. perf. | Clostridium perfringens | 394,200 | 398,100 | KHz |
| Clost. sept. | Clostridium septicum | 362,050 | 365,600 | KHz |
| Coryne. diph | Corynebacterium diphteriae | 340,000 | 344,000 | KHz |
| Coryne. xero | Corynebacterium xerosis | 315,650 | 316,800 | KHz |
| Coxsackie B4 | Coxsackie Virus B4 | 361,450 | 363,700 | KHz |
| EBV | Epstein Barr Virus | 372,500 | 382,850 | KHz |
| E. coli | Escherichia coli | 356,000 | 356,000 | KHz |
| Gardnerella | Gardnerella vaginalis | 338,000 | 342,550 | KHz |
| Hep. B anti | Hepatitis B Antigen | 414,550 | 420,800 | KHz |
| Herpes sim I | Herpes simplex I | 291,250 | 293,050 | KHz |
| Herpes zost. | Herpes zoster | 416,600 | 420,200 | KHz |
| Klebsiella | Klebsiella pneumoniae | 398,450 | 404,650 | KHz |
| Masern anti. | Masern Antigen | 369,500 | 373,000 | KHz |
| Mumps antig. | Mumps Antigen | 377,600 | 384,650 | KHz |
| Mycobac. phl | Mycobacterium para phlei | 409,650 | 410,650 | KHz |
| Mycobac. tub | Mycobacterium tuberculosis | 430,550 | 434,200 | KHz |
| Mycoplasma | Mycoplasma | 322,850 | 323,900 | KHz |
| Neisseria g. | Neisseria gonorrhea | 333,850 | 336,500 | KHz |
| Nocardia ast | Nocardia asteroides | 354,950 | 355,350 | KHz |
| Proteus mira | Proteus mirabilis | 320,550 | 326,000 | KHz |
| Pseudo. aeru | Pseudomona aeruginosa | 331,250 | 334,600 | KHz |
| Salmon. ent. | Salmonella enteriditis | 329,000 | 329,000 | KHz |
| Salmon. para | Salmonella paratyphi | 365,050 | 370,100 | KHz |
| Salmon. typh | Salmonella typhimurium | 382,300 | 386,550 | KHz |
| Shigella dys | Shigella dysenteriae | 390,089 | 390,089 | KHz |
| Shigella fl. | Shigella flexneri | 394,000 | 394,000 | KHz |
| Shigella son | Shigella sonnei | 318,000 | 318,000 | KHz |
| Staph aureus | Staphylococcus aureus | 376,270 | 380,850 | KHz |
| Strep. mitis | Streptococcus mitis | 313,800 | 321,100 | KHz |
| Strep. pneu | Streptococcus pneumoniae | 366,850 | 370,200 | KHz |
| Strep. pyo | Streptococcus pyogenes | 360,500 | 375,300 | KHz |
| Cl Parasites: | Name | lower Frequency | upper Frequency | |
| Ancyl. braz. | Ancylostoma braziliense | 397,600 | 403,250 | KHz |
| Ancyl. can. | Ancylostoma caninum | 383,100 | 402,900 | KHz |
| AscarisLarve | Ascaris Larven | 404,900 | 409,150 | KHz |
| Ascaris | Ascaris | 403,850 | 409,700 | KHz |
| Cl. sinensis | Clonorchis sinensis | 425,700 | 428,750 | KHz |
| Dientamoeba | Dientamoeba fragilis | 401,350 | 406,050 | KHz |
| Dirofilaria | Dirofilaria immitis | 408,150 | 411,150 | KHz |
| Entamoeba h. | Entamoeba histolytica trophozoite | 381,100 | 387,800 | KHz |
| E. vermicul. | Enterobius vermicularis | 420,950 | 426,300 | KHz |
| Eurytrema | Eurytrema pancreaticum | 420,350 | 422,300 | KHz |
| Fasciola hep | Fasciola hepatica | 421,350 | 427,300 | KHz |
| Fasciolopsis | Fasciolopsis buskii | 427,700 | 435,100 | KHz |
| Rife Frequencies: |
| 10000 Hz |
| 7130 Hz |
| 5000 Hz |
| 3000 Hz |
| 2720 Hz |
| 2167 Hz |
| 2127 Hz |
| 2120 Hz |
| 2050 Hz |
| 2016 Hz |
| 2008 Hz |
| 1550 Hz |
| 1455 Hz |
| 1050 Hz |
| 880 Hz |
| 797 Hz |
| 787 Hz |
| 778 Hz |
| 727 Hz |
| 663 Hz |
| 605 Hz |
| 465 Hz |
| 427 Hz |
| 414 Hz |
| 225 Hz |
| 214 Hz |
| 173 Hz |
| 146 Hz |
| 125 Hz |
| 95 Hz |
| 72 Hz |
| 60 Hz |
| 20 Hz |




